Rengas taulukko |
Rengas taulukkossa E.T.R.TO mitassa |
Kaikki renkaat joissa esim. toinen numero on 622 sopivat samalle vanteelle |
Tuuma mitoissa 28" ei tarkoita että vanne on 28" |
Taulukossa on yleisimpiä rengas kokoja |
| E.T.R.TO | Engl. mitta | Ransk.&Saksal. | Kotim. mitat |
| 37-642 | 28 x 1 3/8 | ||
| 44-635 | 28 x 1 1/2 x 1 5/8 | 700 x 40/42 B | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 |
| 40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 B st. | |
| 32-630 | 27 x 1 1/4 | 27 x 1 1/4 | |
| 28-630 | 27 x 1 1/4 x 1 1/8 | ||
| 25-630 | 27 x 1 1/4 x 1 1/16 | 27 x 1 | |
| 54-622 | 29 x 2,10 | ||
| 47-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/4 | 700 x 45 C(28 x 1,75) | 28 x 1 5/8 x 1 3/4 |
| 44-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/4 | 700 x40/42 C | |
| 40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 38/40 C | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 NL |
| 37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35 C | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 |
| 32-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 | 700 x 32 C | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 |
| 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28 C, 700C | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 |
| 25-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/16 | 700 x 25 C | |
| 44-609 | 27 x 1 1/2 x 1 5/8 | ||
| 40-609 | 27 x 1 1/2 | ||
| 37-609 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | ||
| 32-597 | 26 x 1 1/4 | 650 x 32 | |
| 40-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 A, 650 x 35 A | 26 x 1 3/8 |
| 32-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/4 | 650 x 32 A | |
| 28-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/8 | 650 x 28 A Sport | |
| 25-590 | 26 x 1 3/8 x 1 1/16 | 650 x 25 A | |
| 54-584 | 26 x 1 1/2 x 2 | 26 x 2 x 1 1/2 | |
| 53-584 | 27,5 x 2,10 | 650 B | |
| 47-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/4 | 26 x 1 1/2 x 1,75 | |
| 44-584 | 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 650 B 1/2 Ballon | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 |
| 40-584 | 26 x 1 1/2 | 650 ST x 38 B | 26 x 1 1/2 |
| 37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 | 650 x 35 B | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 |
| 32-584 | 650 x 32 B | ||
| 54-571 | 26 x 1 3/4 x 2 | 650 x 50 C | |
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 42 C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/4 x 1 1/2 | 650 x 38 C | |
| 56-559 | 26 x 2,125 | ||
| 54-559 | 26 x 2 | 650 x 50 | |
| 50-559 | 26 x 1,90/2,00 | ||
| 47-559 | 26 x 1 x 1 3/4 | 26 x 1,75 x 2 | |
| 37-541 | 600 A 1/2 Ballon | ||
| 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | 600 x32 A | |
| 28-541 | 600 x 28 A | ||
| 25-541 | 600 x 25 A | ||
| 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | 600 x 38 A | |
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | 600 x 35 A | 24 x 1 3/8 |
| 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 40-534 | 24 x 1 1/2 | 600 x 38 B | |
| 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
| 40-531 | 24 x 1 1/2 | 24 x 1 1/2 | |
| 47-507 | 24 x 2 x 1 3/4 | 24 x 1,75 x2 | |
| 37-501 | 22 x 1 3/8 B.S.R | ||
| 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 NL | ||
| 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550 A x 1/2 Ballon | |
| 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32 A | |
| 28-490 | 550 x 28 A | ||
| 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | 550 x 38 A | |
| 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | 550 x 35 A | |
| 44-484 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | 22 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
| 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S.R | 20 x 1 3/8 | |
| 37-440 | 500 A 1/2 Ballon | ||
| 28-440 | 500 x 28 A | ||
| 40-438 | 20 x 1 3/8 x 1 1/2 | 500 x 38 A | |
| 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500 A | |
| 40-432 | 20 x 1 1/2 | 500 B | |
| 54-428T | 20 x 2 | ||
| 44-428 | 20 x 1 5/8 x 1 1/2 | 20 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
| 20 x 1,75 U.S | |||
| 57-406 | 20 x 2.125 x 2 | ||
| 54-406 | 20 x 2.00 | ||
| 47-406 | 20 x 2 x 1 3/4 | 20 x 1,75 x 2 | |
| 54-400 | |||
| 37-400 | 18 x 1 3/8 B.S.R | 18 x 1 3/8 | |
| 37-390 | 450 A 1/2 Ballon | ||
| 28-390 | 450 x 28 A | ||
| 37-387 | 18 x 1 3/8 NL | 450 x 35 | |
| 32-357 | 17 x 1 1/4 | ||
| 47-355 | 18 x 2 x 1 3/4 | 18 x 1,75 x 2 | |
| 37-349 | 16 x 1 3/8 B.S.R | ||
| 37-340 | 16 x 1 3/8 | 400 A 1/2 Ballon | |
| 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 30-340 | 400 x 30 A | ||
| 37-336 | 16 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 57-305 | 16 x 2.125 | ||
| 54-305 | 16 x 2 | ||
| 47-305 | 16 x 2 x 1 3/4 | 16 x 1,75 x 2 | |
| 37-298 | 14 x 1 3/8 | 350 x 35 A | |
| 32-298 | 14 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 37-288 | 350 A 1/2 Ballon | ||
| 44-288 | 14 x 1 3/8 x 1 5/8 | ||
| 40-279 | 14 x 1 1/2 | ||
| 47-222 | 11 x 1 3/4 | ||
| 62-203 | 12 1/2 x 2 1/4 | 12 1/2 x 2 1/4 | |
| 47-203 | 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 | ||
| 44-194 | 10 x 1 5/8 | ||
| 54-112 | 8 1/2 x 2 |
Copyrighted Material © PY, 2015 |